| Место происхождения: | КИТАЙ | 
|---|---|
| Фирменное наименование: | SINOVO | 
| Сертификация: | CE/GOST/ISO9001 | 
| Номер модели: | Ведро | 
| Количество мин заказа: | 1 часть | 
| Цена: | Подлежит обсуждению | 
| Упаковывая детали: | Упаковка международного стандарта | 
| Время доставки: | 7-10 дней | 
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T | 
| Поставка способности: | 30000 в год | 
| ИМЯ: | Ведро сверлить утеса Двух-дна Двух-открытое | Тип: | Ведро для роторной буровой установки | 
|---|---|---|---|
| Соединение: | БАУЭР | Сертификация: | CE/GOST/ISO9001 | 
| Высота ведра: | 800-1750mm | Вес: | 493-6070kg | 
| Толщина стены ведра: | 16-20мм | Толщина базовой платины: | 40-50мм | 
| Выделить: | аксессуары bauer сверля,ведро утеса bauer,ведро утеса высоты 1750mm | ||
1. ведро Двух-дна Двух-открытое сверля (прямое)
| Диаметр (mm) | Соединение | Высота ведра (mm) | Толщина стены ведра (mm) | Толщина базовой платины (mm) | Режущ толщину плиты (mm) | Количество зубов | Вес | 
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 870 | 
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1151 | 
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1382 | 
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1778 | 
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2295 | 
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 | 
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 | 
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 | 
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (тип коробки) | 40 (тип коробки) | 40 | 6060 | 
2. ведро Двух-дна Двух-открытое сверля (конус)
| Диаметр (mm) | Соединение | Высота ведра (mm) | Толщина стены ведра (mm) | Толщина базовой платины (mm) | Режущ толщину плиты (mm) | Количество зубов | Вес | 
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 850 | 
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1126 | 
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1350 | 
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1740 | 
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2251 | 
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 | 
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 | 
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 | 
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (тип коробки) | 40 (тип коробки) | 40 | 6060 | 
3. ведро Двух-открытого сланца Двух-дна сверля
| Диаметр (mm) | Соединение | Высота ведра (mm) | Толщина стены ведра (mm) | Толщина базовой платины (mm) | Режущ толщину плиты (mm) | Количество зубов | Вес | 
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 836 | 
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1100 | 
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1314 | 
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1702 | 
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2200 | 
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 2985 | 
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3780 | 
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4590 | 
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (тип коробки) | 40 (тип коробки) | 40 | 5975 | 
4. ведро Одно-открытого гравия Двух-дна сверля
| Диаметр (mm) | Соединение | Высота ведра (mm) | Толщина стены ведра (mm) | Толщина базовой платины (mm) | Режущ толщину плиты (mm) | Количество зубов | Вес | 
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 3 | 790 | 
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1020 | 
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1280 | 
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 1680 | 
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 2240 | 
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 14 | 3015 | 
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 16 | 3795 | 
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 18 | 4850 | 
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (тип коробки) | 40 (тип коробки) | 20 | 5960 | 
5. ведро Одно-открытого переходного слоя Двух-дна сверля
| Диаметр (mm) | Соединение | Высота ведра (mm) | Толщина стены ведра (mm) | Толщина базовой платины (mm) | Режущ толщину плиты (mm) | Количество зубов | Вес | 
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2 | 827 | 
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 3 | 1112 | 
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 1335 | 
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1725 | 
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 2300 | 
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 7 | 3080 | 
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 8 | 3875 | 
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 10 | 4945 | 
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (тип коробки) | 40 (тип коробки) | 12 | 6070 | 
6. ведро Двух-открытого сланца Одно-дна сверля
| Диаметр (mm) | Соединение | Высота ведра (mm) | Толщина стены ведра (mm) | Режущ толщину плиты (mm) | Количество зубов | Вес | 
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 11 | 750 | 
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 14 | 950 | 
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 20 | 1150 | 
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 26 | 1490 | 
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 28 | 1925 | 
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 32 | 2505 | 
| φ2000 | Bauer | 800 | 16 | 50 | 36 | 2945 | 
| φ2200 | Bauer | 800 | 16 | 50 | 38 | 3990 | 
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (тип коробки) | 40 | 4923 | 
7. Каркасы стержня утеса сверля ведро
| Диаметр (mm) | Соединение | Высота ведра (mm) | Количество зубов | Вес | 
| φ600 | Bauer | 1750 | 6 | 493 | 
| φ800 | Bauer | 1750 | 9 | 708 | 
| φ1000 | Bauer | 1750 | 12 | 906 | 
| φ1200 | Bauer | 1750 | 15 | 1112 | 
| φ1500 | Bauer | 1750 | 21 | 1460 | 
| φ1800 | Bauer | 1750 | 24 | 2105 | 
| φ2000 | Bauer | 1750 | 27 | 2459 | 
| φ2200 | Bauer | 1750 | 30 | 2757 | 
| φ2500 | Bauer | 1750 | 36 | 3216 | 
8. Валуны сверля ведро
| Диаметр (mm) | Вес | 
| φ800 | 1072 | 
| φ1000 | 1276 | 
| φ1200 | 1538 | 
| φ1500 | 1900 | 
| φ1800 | 3036 | 
| φ2000 | 3384 | 
| φ2200 | 3755 | 
| φ2500 | 4343 | 
9. Ведро слабой погоды сверля
| Диаметр (mm) | Высота (mm) | Вес | 
| φ800 | 1730 | 978 | 
| φ1000 | 1730 | 1178 | 
| φ1200 | 1730 | 1429 | 
| φ1500 | 1730 | 1773 | 
| φ1800 | 1730 | 2621 | 
| φ2000 | 1730 | 3012 | 
| φ2200 | 1730 | 3369 | 
| φ2500 | 1730 | 3904 | 
Любой более добавочный запрос, пожалуйста чувствует свободным контактировать с нами.

