| Место происхождения: | КИТАЙ |
|---|---|
| Фирменное наименование: | SINOVO |
| Сертификация: | CE/GOST/ISO9001 |
| Номер модели: | Сверля ведра |
| Количество мин заказа: | 1 часть |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Упаковка международного стандарта |
| Время доставки: | 7-10 дней |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Поставка способности: | 30000 в год |
| ИМЯ: | ведра Bauer высоты Dia 800mm 2500mm стандартные сверля | Тип: | Для складывать |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE/GOST/ISO9001 | Максимальный диаметр: | 2500мм |
| Вес: | 6060кг | Соединение: | БАУЭР |
| Максимальная высота ведра: | 1200мм | Максимальное количество зубов: | 40 |
| Выделить: | ведра Dia 2500mm сверля,ведра высоты 800mm сверля,Ведра Bauer стандартные сверля |
||
ведра Bauer высоты Dia 800mm 2500mm стандартные сверля
Технические параметры
| Диаметр (mm) |
Соединение | Высота ведра (mm) |
Толщина стены ведра (mm) | Толщина базовой платины (mm) | Режущ толщину плиты (mm) | Количество зубов | Вес |
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 870 |
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1151 |
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1382 |
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1778 |
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2295 |
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (тип коробки) | 40 (тип коробки) | 40 | 6060 |
2. ведро Двух-отрезка Двух-дна сверля (конус)
| Диаметр (mm) |
Соединение | Высота ведра (mm) |
Толщина стены ведра (mm) | Толщина базовой платины (mm) | Режущ толщину плиты (mm) | Количество зубов | Вес |
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 850 |
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1126 |
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1350 |
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1740 |
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2251 |
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (тип коробки) | 40 (тип коробки) | 40 | 6060 |
3. ведро сланца Двух-отрезка Двух-дна сверля
| Диаметр (mm) |
Соединение | Высота ведра (mm) |
Толщина стены ведра (mm) | Толщина базовой платины (mm) | Режущ толщину плиты (mm) | Количество зубов | Вес |
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 836 |
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1100 |
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1314 |
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1702 |
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2200 |
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 2985 |
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3780 |
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4590 |
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (тип коробки) | 40 (тип коробки) | 40 | 5975 |
![]()
Любая более подробная информация о спецификации, обслуживания после продажи, цена, etc, пожалуйста чувствует свободной контактировать с нами.